Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program study yang menunjukkan mutu lulusan dan proses belajar. Akreditasi Nasional diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Rta-rata perusahaan meminta akreditasi minimal B untuk calon pegawainya.
Perlu diperhatika, yang akan Nahayuka paparkan di bawah ini adalah Akreditasi versi BAN-PT yang berarti ini akreditasi Nasional jurusan di ITB berdasarkan data bulan Oktober 2015, bukan akreditasi Internasional. ITB sendiri akan mengajukan Akreditasi ulang terutama untuk jurusan-jurusan yang baru dibuka.
Akreditasi Jurusan program Sarjana ITB
| No. | Program Studi | Fakultas | Peringkat Akreditasi Nasional | Berlaku Hingga |
| 1 | Matematika | FMIPA | A | 22 Agustus 2019 |
| 2 | Fisika | FMIPA | A | 23 Oktober 2019 |
| 3 | Astronomi | FMIPA | A | 21 Februari 2018 |
| 4 | Kimia | FMIPA | A | 26 September 2019 |
| 5 | Mikrobiologi | SITH | A | 28 Januari 2016 |
| 6 | Biologi | SITH | A | 10 Oktober 2019 |
| 7 | Rekayasa Hayati | SITH | B | 21 September 2018 |
| 8 | Rekayasa Pertanian | SITH | C | 14 Desember 2019 |
| 9 | Rekayasa Kehutanan | SITH | C | 29 Desember 2020 |
| 10 | Teknologi Pasca Panen | SITH | Dalam Proses Akreditasi | |
| 11 | Sains dan Teknologi Farmasi | SF | A | 23 Oktober 2019 |
| 12 | Farmasi Klinik dan Komunitas | SF | A | 14 Januari 2016 |
| 13 | Teknik Pertambangan | FTTM | A | 27 Juni 2020 |
| 14 | Teknik Perminyakan | FTTM | A | 31 Januari 2018 |
| 15 | Teknik Geofisika | FTTM | A | 23 Mei 2020 |
| 16 | Teknik Metalurgi | FTTM | A | 31 Januari 2018 |
| 17 | Teknik Geologi | FITB | A | 27 Juni 2020 |
| 18 | Meteorologi | FITB | B | 30 Desember 2015 |
| 19 | Oseanografi | FITB | A | 3 September 2020 |
| 20 | Teknik Geodesi dan Geomatika | FITB | A | 13 April 2017 |
| 21 | Teknik Kimia | FTI | A | 29 Agustus 2020 |
| 22 | Teknik Fisika | FTI | A | 23 Mei 2020 |
| 23 | Teknik Industri | FTI | A | 2 Mei 2020 |
| 24 | Manajemen Rekayasa Industri | FTI | A | 3 September 2020 |
| 24 | Teknik Pangan | FTI | Dalam Proses Akreditasi | |
| 24 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi | FTI | Dalam Proses Akreditasi | |
| 25 | Teknik Elektro | STEI | A | 28 Februari 2020 |
| 26 | Teknik Informatika | STEI | A | 25 Februari 2016 |
| 27 | Teknik Tenaga Listrik | STEI | A | 31 Januari 2018 |
| 28 | Teknik Telekomunikasi | STEI | A | 31 Januari 2018 |
| 29 | Sistem dan Teknologi Informasi | STEI | A | 14 Februari 2018 |
| 30 | Teknik Biomedis | STEI | Dalam Proses Akreditasi | |
| 31 | Teknik Mesin | FTMD | A | 23 September 2016 |
| 32 | Aeronotika dan Astronotika | FTMD | A | 23 Mei 2020 |
| 33 | Teknik Material | FTMD | A | 27 Mei 2016 |
| 34 | Teknik Sipil | FTSL | A | 22 Juni 2020 |
| 35 | Teknik Lingkungan | FTSL | A | 28 Maret 2020 |
| 36 | Teknik Kelautan | FTSL | A | 11 Februari 2016 |
| 37 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | FTSL | B | 10 Oktober 2019 |
| 38 | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | FTSL | C | 14 Maret 2020 |
| 39 | Arsitektur | SAPPK | A | 14 Oktober 2016 |
| 40 | Perencanaan Wilayah dan Kota | SAPPK | A | 2 Mei 2020 |
| 41 | Seni Rupa | FSRD | A | 23 Mei 2020 |
| 42 | Kriya | FSRD | A | 7 Agustus 2020 |
| 43 | Desain Interior | FSRD | A | 1 Agustus 2020 |
| 44 | Desain Komunikasi Visual | FSRD | A | 28 Desember 2017 |
| 45 | Desain Produk | FSRD | A | 9 September 2016 |
| 46 | Manajemen | SBM | A | 2 Mei 2020 |
| 47 | Kewirausahaan | SBM | B | 26 September 2019 |
Akreditasi Jurusan Program Megister (S2) ITB
| No. | Program Studi | Fakultas | Peringkat Akreditasi Nasional | Berlaku Hingga |
| 1 | Matematika | FMIPA | A | 1 Agustus 2020 |
| 2 | Fisika | FMIPA | A | 7 Januari 2016 |
| 3 | Astronomi | FMIPA | B | 21 Juli 2016 |
| 4 | Kimia | FMIPA | A | 25 Februari 2016 |
| 5 | Aktuaria | FMIPA | A | 7 Januari 2016 |
| 6 | Sains Komputasi | FMIPA | A | 27 Juli 2017 |
| 7 | Pengajaran Matematika | FMIPA | B | 25 Februari 2016 |
| 8 | Pengajaran Fisika | FMIPA | B | 7 Januari 2016 |
| 9 | Pengajaran Kimia | FMIPA | B | 7 Januari 2016 |
| 10 | Biologi | SITH | A | 21 Juli 2016 |
| 11 | Bioteknologi | SITH | A | 8 Agustus 2019 |
| 12 | Biomanajemen | SITH | A | 12 Agustus 2016 |
| 13 | Farmasi | SF | A | 23 September 2016 |
| 14 | Magister Keolahragaan | SF | B | 9 Januari 2020 |
| 15 | Farmasi Industri | SF | C | 1 November 2019 |
| 16 | Teknik Geologi | FITB | A | 17 Desember 2015 |
| 17 | Sains Kebumian | FITB | B | 4 Februari 2016 |
| 18 | Teknik Air Tanah | FITB | B | 14 Januari 2016 |
| 19 | Teknik Geodesi dan Geomatika | FITB | A | 21 Juli 2016 |
| 20 | Rekayasa Pertambangan | FTTM | B | 21 Juli 2016 |
| 21 | Teknik Perminyakan | FTTM | B | 6 Januari 2017 |
| 22 | Teknik Geofisika | FTTM | A | 15 Juni 2017 |
| 23 | Teknik Metalurgi | FTTM | A | 31 Januari 2018 |
| 24 | Teknik Panas Bumi | FTTM | B | 26 September 2018 |
| 25 | Teknik Elektro | STEI | A | 27 Juli 2017 |
| 26 | Informatika | STEI | A | 3 Agustus 2017 |
| 27 | Teknik Sipil | FTSL | A | 21 Juli 2016 |
| 28 | Teknik Lingkungan | FTSL | A | 3 Juni 2016 |
| 29 | Teknik Kelautan | FTSL | A | 21 Oktober 2016 |
| 30 | Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi | FTSL | B | 26 September 2018 |
| 31 | Sistem dan Teknik Jalan Raya | FTSL | A | 3 Juni 2016 |
| 32 | Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) | FTSL | A | 21 Juli 2016 |
| 33 | Teknik Kimia | FTI | A | 28 Januari 2016 |
| 34 | Teknik Fisika | FTI | A | 12 Agustus 2016 |
| 35 | Teknik dan Manajemen Industri | FTI | A | 21 Juli 2016 |
| 36 | Instrumentasi dan Kontrol | FTI | A | 21 Juli 2016 |
| 37 | Magister Logistik | FTI | B | 7 Desember 2019 |
| 38 | Teknik Mesin | FTMD | A | 21 Juli 2016 |
| 39 | Aeronotika dan Astronotika | FTMD | B | 10 Januari 2018 |
| 40 | Teknik Material | FTMD | A | 10 Januari 2018 |
| 41 | Ilmu dan Rekayasa Nuklir | FTMD | Dalam Proses Akreditasi | |
| 42 | Magister Pertahanan | SAPPK | C | 4 April 2018 |
| 43 | Studi Pembangunan | SAPPK | B | 7 Februari 2018 |
| 44 | Transportasi | SAPPK | B | 16 Mei 2017 |
| 45 | Arsitektur | SAPPK | A | 13 Januari 2017 |
| 46 | Perencanaan Wilayah dan Kota | SAPPK | A | 17 Juni 2016 |
| 47 | Rancang Kota | SAPPK | A | 8 Juni 2017 |
| 48 | Arsitektur Lanskap | SAPPK | A | 8 Agustus 2019 |
| 49 | Terapan Perencanaan Kepariwisataan | SAPPK | B | 16 Mei 2017 |
| 50 | Seni Rupa | FSRD | A | 10 Januari 2018 |
| 51 | Desain | FSRD | A | 27 Juli 2017 |
| 52 | Sains Manajemen | SBM | A | 1 Agustus 2020 |
| 53 | Administrasi Bisnis | SBM | A | 9 Mei 2020 |
Akreditasi Jurusan Program Doktor (S3) ITB
| No. | Program Studi | Fakultas | Peringkat Akreditasi Nasional | Berlaku Hingga |
| 1 | Matematika | FMIPA | A | 13 Maret 2019 |
| 2 | Fisika | FMIPA | A | 13 Maret 2019 |
| 3 | Astronomi | FMIPA | A | 26 September 2019 |
| 4 | Kimia | FMIPA | A | 5 Juni 2019 |
| 5 | Biologi | SITH | A | 8 Agustus 2019 |
| 6 | Farmasi | SF | A | 9 Januari 2020 |
| 7 | Teknik Geologi | FITB | A | 7 Desember 2019 |
| 8 | Sains Kebumian | FITB | A | 9 Januari 2020 |
| 9 | Teknik Geodesi dan Geomatika | FITB | B | 7 Desember 2019 |
| 10 | Rekayasa Pertambangan | FTTM | A | 9 Januari 2020 |
| 11 | Teknik Perminyakan | FTTM | B | 25 Januari 2018 |
| 12 | Teknik Geofisika | FTTM | A | 9 Januari 2020 |
| 13 | Teknik Elektro dan Informatika | STEI | A | 23 Oktober 2019 |
| 14 | Teknik Sipil | FTSL | A | 26 September 2019 |
| 15 | Teknik Lingkungan | FTSL | A | 26 September 2019 |
| 16 | Teknik Kimia | FTI | A | 28 Desember 2019 |
| 17 | Teknik Fisika | FTI | A | 8 Agustus 2019 |
| 18 | Teknik dan Manajemen Industri | FTI | A | 26 September 2019 |
| 19 | Teknik Mesin | FTMD | A | 4 Januari 2018 |
| 20 | Aeronotika dan Astronotika | FTMD | A | 22 Juni 2020 |
| 21 | Teknik Material | FTMD | B | 10 Januari 2018 |
| 22 | Rekayasa Nuklir | FTMD | Dalam Proses Akreditasi | |
| 23 | Transportasi | SAPPK | B | 18 Oktober 2017 |
| 24 | Arsitektur | SAPPK | B | 7 Desember 2019 |
| 25 | Perencanaan Wilayah dan Kota | SAPPK | A | 26 September 2019 |
| 26 | Ilmu Seni Rupa dan Desain | FSRD | A | 14 Desember 2019 |
| 27 | Sains Manajemen | SBM | B | 3 Juni 2016 |
Demikian Akreditasi jurusan di ITB enurut BAN-PT. Semoga bermanfaat.
EmoticonEmoticon